С 23 августа в Благовещенской городской Думе изменились номера телефонов. Теперь телефон приемной главы муниципального образования города Благовещенска Владимира Кобелева – 99-06-90, факс – 99-06-91. Изменились также номера телефонов и у депутатов работающих на постоянной основе:
- председателя комитета по социальным вопросам, вопросам молодежи и детства Владимира Кондратьева - 99-06-87,
- председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Сергея Калашникова - 99-06-88.
Изменились телефонные номера и у работников аппарата.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
| № каб. | Старый номер | Новый номер | |
| Приемная главы муниципального образования города Благовещенска | 203 факс | 52-67-90 37-57-07 | 99-06-90 99-06-91 | 
| Председатель комитета по социальным вопросам, вопросам молодежи и детства | 208 «б» | 37-59-50 | 99-06-87 | 
| Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам | 201 | 52-48-68 | 99-06-88 | 
| Председатель комитета по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике | 118 | 52-89-59 | 99-06-89 | 
| Председатель комитета по вопросам экономики, собственности и жилищно-коммунального хозяйства | 201 «б» | 53-36-82 | 99-06-82 | 
| Управляющий делами Благовещенской городской Думы | 209 | 59-34-14 | 99-06-92 | 
| Советник главы муниципального образования города Благовещенска | 203 «б» | 37-59-50 | 99-06-85 | 
| Руководитель пресс-службы | 208 «а» | 52-00-51 | 99-06-84 | 
| Начальник финансового отдела | 119 «а» | 37-56-71 | 99-06-86 | 
| Начальник отдела обеспечения деятельности главы муниципального образования города Благовещенска и Благовещенской городской Думы | 120 | 52-53-70 | 99-06-93 | 
| Начальник экспертно-правового отдела | 207 | 53-43-59 | 99-06-83 | 
| Консультант по вопросам бюджета, финансов и налогов | 201 «а» | 52-48-68 | 99-06-88 | 
 
 